1.全日制本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)等專業(yè),中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱;
2.具有3年以上規(guī)模企業(yè)賬務(wù)處理工作經(jīng)驗(yàn),具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)分析能力;
3.具備優(yōu)秀的統(tǒng)計(jì)能力和財(cái)務(wù)分析能力,及成本控制意識(shí),能夠從相關(guān)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和解決問題;
4.熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)等法規(guī)政策;
5.具有良好的職業(yè)素養(yǎng),較強(qiáng)的抗壓能力,高度認(rèn)同公司的企業(yè)文化。
諸暨
集團(tuán)人力資源部聯(lián)系電話:0575-89072698,18857586636郭女士
公司地址:浙江省諸暨市陶朱北路67號(hào)(20路、108公交車到露笑集團(tuán)站)
hr@roshowgroup.com (詳情請(qǐng)查看聯(lián)系我們頁面)
1、全日制本科及以上學(xué)歷,人力資源、管理學(xué)等專業(yè);
2、具有5年以上的人力資源管理經(jīng)驗(yàn),二級(jí)及以上人力資源管理師優(yōu)先;
3、具有一定的團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力、很強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力;
4、具有良好的職業(yè)素養(yǎng),較強(qiáng)的抗壓能力,高度認(rèn)同公司的企業(yè)文化。
諸暨
集團(tuán)人力資源部聯(lián)系電話:0575-89072698,18857586636郭女士
公司地址:浙江省諸暨市陶朱北路67號(hào)(20路、108公交車到露笑集團(tuán)站)
hr@roshowgroup.com (詳情請(qǐng)查看聯(lián)系我們頁面)
1、本科及以上學(xué)歷,人力資源、工商管理、管理學(xué)等專業(yè);
2、具有一年以上人力資源工作經(jīng)驗(yàn),優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可培養(yǎng);
3、陽光樂觀、積極向上,熱愛人力資源工作;
4、具有很強(qiáng)的溝通表達(dá)能力、執(zhí)行能力和責(zé)任心;
5、具有良好的職業(yè)素養(yǎng),較強(qiáng)的抗壓能力,認(rèn)同公司的企業(yè)文化。
諸暨
集團(tuán)人力資源部聯(lián)系電話:0575-89072698,18857586636郭女士
公司地址:浙江省諸暨市陶朱北路67號(hào)(20路、108公交車到露笑集團(tuán)站)
hr@roshowgroup.com (詳情請(qǐng)查看聯(lián)系我們頁面)
1、2023屆大專及以上學(xué)歷畢業(yè)生機(jī)械類、電氣類、電子信息類、控制工程類、材料類專業(yè);
2、具有本專業(yè)相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、熟練使用CAD、solidworks、UG等本專業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)軟件;
4、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力、適應(yīng)能力,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),踏實(shí)肯干。
諸暨
集團(tuán)人力資源部聯(lián)系電話:0575-89072698,18857586636郭女士
公司地址:浙江省諸暨市陶朱北路67號(hào)(20路、108公交車到露笑集團(tuán)站)
hr@roshowgroup.com (詳情請(qǐng)查看聯(lián)系我們頁面)
職位 | 高級(jí)研發(fā)經(jīng)理 | 研發(fā)工程師 |
招聘部門 | 技術(shù)部(碳化硅) | 技術(shù)部(碳化硅) |
名額 | 1 | 2 |
學(xué)歷要求 | 碩士及以上 | 碩士及以上 |
工作區(qū)域 | 安徽合肥 | 安徽合肥 |
發(fā)布時(shí)間 | 2024-02-04 | 2024-02-04 |
職位 | 云平臺(tái)高級(jí)運(yùn)維工程師 | 軟件主管工程師 |
招聘部門 | 技術(shù)部(控制器) | 技術(shù)部(控制器) |
名額 | 1 | 1 |
學(xué)歷要求 | 本科及以上 | 碩士及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨 | 諸暨 |
發(fā)布時(shí)間 | 2024-02-04 | 2024-02-04 |
職位 | 軟件開發(fā)工程師 | 硬件主管工程師 |
招聘部門 | 技術(shù)部(控制器) | 技術(shù)部(控制器) |
名額 | 1 | 1 |
學(xué)歷要求 | 本科及以上 | 碩士及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨 | 諸暨 |
發(fā)布時(shí)間 | 2024-02-04 | 2024-02-04 |
職位 | 測(cè)試主管工程師 | 品管部長(zhǎng) |
招聘部門 | 技術(shù)部(控制器) | 品管部(電子) |
名額 | 1 | 1 |
學(xué)歷要求 | 碩士及以上 | 大專及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨 | 諸暨 |
發(fā)布時(shí)間 | 2024-02-04 | 2024-02-04 |
職位 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 電氣工程師 |
招聘部門 | 技術(shù)部(登高車) | 技術(shù)部(登高車) |
名額 | 2 | 2 |
學(xué)歷要求 | 本科及以上 | 本科及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨、江西鷹潭 | 諸暨、江西鷹潭 |
發(fā)布時(shí)間 | 2024-02-04 | 2024-02-04 |
職位 | 液壓工程師 | 工藝工程師 |
招聘部門 | 技術(shù)部(登高車) | 技術(shù)部(登高車) |
名額 | 2 | 2 |
學(xué)歷要求 | 本科及以上 | 本科及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨、江西鷹潭 | 諸暨、江西鷹潭 |
發(fā)布時(shí)間 | 2024-02-04 | 2024-02-04 |
職位 | 質(zhì)量工程師 | IE工程師 |
招聘部門 | 技術(shù)部(登高車) | 精益辦(登高車) |
名額 | 2 | 1 |
學(xué)歷要求 | 本科及以上 | 本科及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨、江西鷹潭 | 諸暨 |
發(fā)布時(shí)間 | 2024-02-04 | 2024-02-04 |
職位 | 采購(gòu)部長(zhǎng) | 銷售部長(zhǎng) |
招聘部門 | 采購(gòu)部 | 營(yíng)銷部 |
名額 | 1 | 1 |
學(xué)歷要求 | 本科及以上 | 本科及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨 | 諸暨 |
發(fā)布時(shí)間 | 2024-02-04 | 2024-02-04 |
職位 | 外貿(mào)經(jīng)理 | 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) |
招聘部門 | 營(yíng)銷部(登高車) | 財(cái)務(wù)部 |
名額 | 2 | 2 |
學(xué)歷要求 | 本科及以上 | 本科及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨 | 諸暨、江蘇南京 |
發(fā)布時(shí)間 | 2024-02-04 | 2024-02-04 |
職位 | 主辦會(huì)計(jì) | 人力資源管理崗 |
招聘部門 | 財(cái)務(wù)部 | 人力資源部 |
名額 | 1 | 1 |
學(xué)歷要求 | 本科及以上 | 本科及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨 | 諸暨 |
發(fā)布時(shí)間 | 2024-02-04 | 2024-02-04 |
職位 | 人事專員 | 技術(shù)類儲(chǔ)備干部 |
招聘部門 | 人力資源部 | 技術(shù)部 |
名額 | 1 | 若干 |
學(xué)歷要求 | 本科及以上 | 大專及以上 |
工作區(qū)域 | 諸暨 | 諸暨 |
發(fā)布時(shí)間 | 2024-02-04 | 2024-02-04 |
? 2017 露笑集團(tuán)有限公司ALL RIGHTS RESERVED. 浙ICP備16000014號(hào)